Voorbeeld | Geschreven voor | Leerstof | Weging voor SE | Weging voor overgang | Overige info | Vormgeving |
PTA voorbeeld 1 | Eén groep in een leerjaar (4H) | Verwijzingen naar boek; Korte aanduidingen van PO's ('practicum' of 'presentatie') | Percentage per toets aangegeven | Percentage per toets aangegeven | Soort toets, tijdsduur, planning, herkans- baarheid, hulpmiddelen | Eén tabel |
PTA voorbeeld 2 | Alle groepen in hetzelfde schooljaar (4, 5 en 6V) | Verwijzingen naar boek; Namen van PO's (bijv. 'pissebedden') Biologie Olympiade | Percentage per toets voor leerjaren samen | Percentage van voortgangs- toeten en SE-resultaten per schooljaar aangegeven | Soort toets, tijdsduur, planning, studielast, wat te doen bij afwezigheid | Beschrijving per soort toets per jaar |
PTA voorbeeld 3 | Alle groepen in hetzelfde schooljaar (4, 5 en 6V) | Verwijzingen naar boek; Namen van PO's (bijv. 'microscopie') | Gewicht per toets aangegeven (1 of 2) | Niet vermeld | Tijdsduur, planning, herkans- baarheid | Tabel per groep |
PTA voorbeeld 4 | Eén groep in opvolgende leerjaren (4, 5 en 6V) | Verwijzingen naar boek per lesperiode en SE-toets; Inhoud voortgangs- toetsen wordt 'nader opgegeven'; Korte omschrijvingen van één PO (van de twee) | Percentage per toets aangegeven | Percentage per toets voor perioderapport aangegeven | Soort toets (afkortingen zonder uitleg), tijdsduur, planning, hulpmiddelen | Beschrijving per periode, overzicht weging aan het eind |
PTA voorbeeld 5 | Eén groep in een leerjaar (4H) | Verwijzingen naar gebruikte lesmodules | Weegfactor per toets(totaal 12), gewogen gemiddelde is 50% van SE-cijfer | Gewogen gemiddelde is jaarcijfer | Wijze van toetsing, tijdsduur, herkansing | Eén tabel |
Nectar | Alle leerjaren van H en V | Verwijzingen naar het boek, ook de te herhalen delen | Percentage per toets en voor gemiddeld PO-cijfer | Niet vermeld | Soort toets (impliciet, SE = schriftelijke toets) | Tabel per leerjaar |
| Alle leerjaren van H en V
| Verwijzingen naar het boek en naar de subdomeinen van het examen- programma | Percentage per toets en voor PO-cijfer
| Niet vermeld
| Voorschriften en overwegingen bij het PTA, soort toets, tijdsduur, planning, herkansbaarheid
| Tabel per schooltype, ingedeeld per leerjaar |